Сделать DATE.BS стартовой страницей
DATE.BS валюта
Новости Почта Каталог
 Авто Работа ТВ программа
Последние
Объявление
Официальные курсы валют, установленные НБ РБ с 19.05.2012
ISO Название валюты Курс Кросс-курс за 1 USD
AUD 1 австралийский доллар 8083.98 1.0156
CAD 1 канадский доллар 8061.27 1.0184
CHF 1 швейцарский франк 8676.35 0.9463
CZK 1 чешская крона 410.03 20.0229
DKK 1 датская крона 1402.12 5.8554
EUR 1 евро 10400.00 0.7894
GBP 1 английский фунт стерлингов 12968.52 0.6331
ISK 1 исландская крона 64.12 128.0412
JPY 10 японских иен 1035.24 7.9305
KGS 1 кыргызский сом 174.76 46.9787
KWD 1 кувейтский динар 29363.38 0.2796
KZT 1 казахстанский тенге 55.46 148.0346
LTL 1 литовский лит 3018.38 2.7200
LVL 1 латвийский лат 14932.70 0.5498
MDL 1 молдавский лей 689.92 11.8999
NOK 1 норвежская крона 1371.49 5.9862
SEK 1 шведская крона 1142.42 7.1865
SGD 1 сингапурский доллар 6447.56 1.2733
USD 1 доллар США 8210.00 1.0000
UAH 1 украинская гривня 1019.56 8.0525
XDR 1 СДР 12509.49 0.6563
BGN 1 болгарский лев 5327.88 1.5410
RUB 1 российский рубль 261.50 31.3958
PLN 1 польский злотый 2388.92 3.4367
CNY 1 китайский юань Ренминби 1297.36 6.3282
IRR 1000 иранский риал 668.02 12.2901
TRY 1 новая турецкая лира 4477.77 1.8335
 
 
Регистрация  |  Забыли пароль?
Объявление
Главные новости дня
Объявление